
Tagespreise
Wintersaison 2022/23 – Hotel Garni Haus Tyrol
in Obertauern
Doppelzimmer
Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
Winter 2022/2023 | Pro Person & Nacht | Ab 6 Nächten | 3 bis 5 Nächte | 1 bis 2 Nächte |
---|---|---|---|---|
01.12. – 25.12. | Erster Schnee | 71,- | 71,- bis 81,- | 71,- bis 86,- |
25.12. – 07.01. | Weihn./Silvester | 94,- | 99,- | 104,- |
07.01. – 28.01. | Sportwochen | 81,- | 86,- | 91,- |
28.01. – 25.03. | Schneewochen | 87,- | 92,- | 97,- |
25.03. – 01.04. | Sportwochen | 81,- | 86,- | 91,- |
01.04. – 10.04. | Ostern 1 | 87,- | 92,- | 97,- |
10.04. – 16.04. | Ostern 2 | 81,- | 86,- | 91,- |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, exklusive Ortstaxe. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Exkludierte Ortstaxe: Euro 2,- pro Person und Nacht ab 15 Jahren | Reg.-Nr. lt. § 9 (5) SNAG: 50512-001881-2020
Dreibettzimmer
Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
Winter 2022/2023 | Pro Person & Nacht | Ab 6 Nächten (1. & 2. Person) | 3 bis 5 Nächte (1. & 2. Person) | 1 bis 2 Nächte (1. & 2. Person) | 3. erw. Person (ab 15 Jahren) |
---|---|---|---|---|---|
01.12. – 25.12. | Erster Schnee | 71,- | 71,- bis 81,- | 71,- bis 86,- | 61,- |
25.12. – 07.01. | Weihn./Silvester | 94,- | 99,- | 104,- | 68,- |
07.01. – 28.01. | Sportwochen | 81,- | 86,- | 91,- | 61,- |
28.01. – 25.03. | Schneewochen | 87,- | 92,- | 97,- | 66,- |
25.03. – 01.04. | Sportwochen | 81,- | 86,- | 91,- | 61,- |
01.04. – 10.04. | Ostern 1 | 87,- | 92,- | 97,- | 66,- |
10.04. – 16.04. | Ostern 2 | 81,- | 86,- | 91,- | 61,- |
Kinderpreise im Zimmer der Eltern bei 2 Vollzahlern:
- Kind bis 14 Jahre: € 49,-
- Kind bis 6 Jahre: € 37,-
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, exklusive Ortstaxe. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Exkludierte Ortstaxe: Euro 2,- pro Person und Nacht ab 15 Jahren | Reg.-Nr. lt. § 9 (5) SNAG: 50512-001881-2020