Tagespreise
Wintersaison 2024/25 – Hotel Garni Haus Tyrol
in Obertauern
Doppelzimmer
Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
Winter 2024/2025 | Pro Person & Nacht | Ab 6 Nächten | 3 bis 5 Nächte | 1 bis 2 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.11. – 21.12. | Erster Schnee | 84,- | 84,- bis 98,- | 84,- bis 104,- |
21.12. – 25.12. | Weihnachten | 93,- | 101,- | 107,- |
25.12. – 04.01. | Silvester | 111,- | 119,- | 125,- |
04.01. – 01.02. | Sportwochen | 93,- | 101,- | 107,- |
01.02. – 22.03. | Schneewochen | 102,- | 110,- | 116,- |
22.03. – 29.03. | Sportwochen | 93,- | 101,- | 107,- |
29.03. – 12.04. | Firn & Fun | 84,- | 92,- | 98,- |
12.04. – 22.04. | Ostern | 93,- | 101,- | 107,- |
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, exklusive Ortstaxe & Tourismus-Förderungsfonds. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Exkl. Ortstaxe & TFF: Euro 2,50 pro Person (ab 15 Jahren) und Nacht | Reg.-Nr. lt. § 9 SNAG: 50512-001881-2020
Dreibettzimmer
Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
Winter 2024/2025 | Pro Person & Nacht | Ab 6 Nächten (1. & 2. Person) | 3 bis 5 Nächte (1. & 2. Person) | 1 bis 2 Nächte (1. & 2. Person) | 3. erw. Person (ab 15 Jahren) |
---|---|---|---|---|---|
28.11. – 21.12. | Erster Schnee | 84,- | 84,- bis 98,- | 84,- bis 104,- | 73,- |
21.12. – 25.12. | Weihnachten | 93,- | 101,- | 107,- | 73,- |
25.12. – 04.01. | Silvester | 111,- | 119,- | 125,- | 85,- |
04.01. – 01.02. | Sportwochen | 93,- | 101,- | 107,- | 73,- |
01.02. – 22.03. | Schneewochen | 102,- | 110,- | 116,- | 80,- |
22.03. – 29.03. | Sportwochen | 93,- | 101,- | 107,- | 73,- |
29.03. – 12.04. | Firn & Fun | 84,- | 92,- | 98,- | 73,- |
12.04. – 22.04. | Ostern | 93,- | 101,- | 107,- | 73,- |
Kinderpreise im Zimmer der Eltern bei 2 Vollzahlern:
- Kind bis 14 Jahre: € 60,-
- Kind bis 6 Jahre: € 50,-
Belegung eines Dreibettzimmers mit 2 Personen:
- auf Anfrage, gegen Aufpreis
Alle Preise in Euro pro Person und Nacht, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, exklusive Ortstaxe & Tourismus-Förderungsfonds. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Exkl. Ortstaxe & TFF: Euro 2,50 pro Person (ab 15 Jahren) und Nacht | Reg.-Nr. lt. § 9 SNAG: 50512-001881-2020