
Wochenskipreise
Wintersaison 2023/24 – Hotel-Pension in Obertauern
Doppelzimmer
Preise pro Person – 7 Nächte inkl. 6-Tages-Skipass mit Frühstück
Winter 2023/2024 | Pro Person / 7 Nächte inkl. 6-Tages-Skipass | Pro Person |
---|---|---|
30.11. – 23.12. | Erster Schnee | 825,- |
23.12. – 30.12. | Weihnachten | 982,- |
30.12. – 06.01. | Silvester | 1032,- |
06.01. – 27.01. | Sportwochen | 893,50 |
27.01. – 23.03. | Schneewochen | 976,- |
23.03. – 30.03. | Ostern 1 | 976,- |
30.03. – 06.04. | Ostern 2 | 920,- |
06.04. – 14.04. | Firn & Fun | 830,50 |
Alle Preise in Euro pro Person für 7 Nächte, inklusive 6-Tages-Skipass und reichhaltigem Frühstücksbuffet, exklusive Ortstaxe & Tourismus-Förderungsfonds. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Exkl. Ortstaxe & TFF: Euro 2,50 pro Person (ab 15 Jahren) und Nacht | Reg.-Nr. lt. § 9 SNAG: 50512-001881-2020
Dreibettzimmer
Preise pro Person – 7 Nächte inkl. 6-Tages-Skipass mit Frühstück
Winter 2023/2024 | Pro Person / 7 Nächte inkl. 6-Tages-Skipass | 1. & 2. Person | 3. erw. Person (ab 15 Jahren) |
---|---|---|---|
30.11. – 23.12. | Erster Schnee | 825,- | 755,- |
23.12. – 30.12. | Weihnachten | 982,- | 837,- |
30.12. – 06.01. | Silvester | 1032,- | 857,- |
06.01. – 27.01. | Sportwochen | 893,50 | 760,50 |
27.01. – 23.03. | Schneewochen | 976,- | 829,- |
23.03. – 30.03. | Ostern 1 | 976,- | 829,- |
30.03. – 06.04. | Ostern 2 | 920,- | 787,- |
06.04. – 14.04. | Firn & Fun | 830,50 | 760,50 |
Kinderpreise im Zimmer der Eltern bei 2 Vollzahlern:
- Kind bis 14 Jahre: € 544,-
- Kind bis 6 Jahre: € 474,-
Belegung eines Dreibettzimmers mit 2 Personen:
- auf Anfrage, gegen Aufpreis
Alle Preise in Euro pro Person für 7 Nächte, inklusive 6-Tages-Skipass und reichhaltigem Frühstücksbuffet, exklusive Ortstaxe & Tourismus-Förderungsfonds. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Exkl. Ortstaxe & TFF: Euro 2,50 pro Person (ab 15 Jahren) und Nacht | Reg.-Nr. lt. § 9 SNAG: 50512-001881-2020